Ċelloli tal-batterija prismatiċi lifepo4 ta' 48v 350ah batteriji tal-litju-ħadid rikarikabbli għas-sistema solari
Speċifikazzjonijiet Bażiċi | Batterija | ||
Kapaċità Nominali | 300Ah | Tip ta' ċellula | Batterija LiFePO4/LFP |
Vultaġġ Nominali | 48V (51.2V) | Firxa tat-temperatura tal-ħażna | Għal żmien qasir - 20°C-40°C (Fi żmien xahar) Fit-tul 10°C-35°C (Fi żmien sena) |
Elettriku (kWh) | 15.36kWh | Firxa tat-temperatura operattiva | -15°Ċ-60°Ċ |
Input | Firxa ta' temperatura rakkomandata | 10°C-40°C | |
Vultaġġ ta' ċarġ sħiħ | 57.6V-60V 30V-150V | Umdità tal-ħażna | ≤75%RH |
Protezzjoni tad-dewmien ta' Rshoot | 1000ms | Pressjoni atmosferika | Taħt il-5000 'il fuq mil-livell tal-baħar |
Output | Awto-Skarika (25°) | <3%/Xahar | |
Uża kontinwament il-Kurrent tal-Ħruġ | 100A | Fond tal-ħruġ | >80% |
Vultaġġ tal-Qtugħ | 40V-46V | Skariku tar-rata C | <0.8Ċ |
Protezzjoni ta' Dewmien minn Skarika Żejda | 1000ms | Ċiklu tal-ħajja | >5000 darba (<0.5C) |
Dewmien fil-Protezzjoni ta' Ċirkwit Qasir | 300us | Oħrajn | |
Irkupru tal-Protezzjoni ta' Ċirkwit Qasir | Skonnettja t-tagħbija | Standards ta' ċertifikazzjoni | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Garanzija | 5 snin | ||
Daqs tal-prodott | 1188±2*507±2*212±2mm |
