Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Power Supply Battery Ready US Solar Inverters Għal Sistema Solari
Skeda tad-dejta | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
Data tad-dħul (DC) | |||||||||
Max.enerġija PV rakkomandata (għall-modulu STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
Proporzjon DC/AC | 2 | ||||||||
Max.Vultaġġ tas-Sistema DC | 600V | ||||||||
Vultaġġ tal-Istartjar | 50V | ||||||||
Firxa ta 'vultaġġ ta' tagħbija sħiħa | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Vultaġġ nominali | 360V | ||||||||
Medda ta 'Vultaġġ Operattiv | 50 ~ 550V | ||||||||
Nru tal-MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Numru ta' Strings PV għal kull Trackers MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Max.Input Kurrent għal kull MPP Trackers | 13.5A | ||||||||
Max.Kurrent ta 'ċirkwit qasir għal kull trackers MPP | 16.9A | ||||||||
Dejta tad-Dħul/Ħruġ (Batterija) | |||||||||
Medda ta 'Vultaġġ I/O | 360V ~ 550V | ||||||||
Voltag DC nominalie | 400V | ||||||||
I/O DC Kurrent | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
Qawwa DC I/O | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Teknoloġija tal-batterija | LFP | ||||||||
Kapaċità tal-batterija għal kull Modulu | 9.9kWh | ||||||||
Skalabbiltà | Sa 4 | ||||||||
Data tal-Ħruġ (AC) | |||||||||
Qawwa nominali AC @ 240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Qawwa nominali AC @ 208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Max.Qawwa Apparenti AC | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Vultaġġ AC nominali | 208V/240V | ||||||||
Medda ta 'Vultaġġ AC @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
Frekwenza tal-Grid AC | 50/60Hz | ||||||||
Medda ta' Frekwenzi tal-Grid AC | 45 ~ 65Hz | ||||||||
Max.Kurrent tal-Ħruġ | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Fattur ta' Enerġija(@Qawwa nominali) | > 0.99 | ||||||||
Fattur ta' Enerġija Aġġustabbli | 0.8 li jwassal ~ 0.8 li għadhom lura | ||||||||
THDi | <3% | ||||||||
Tip ta 'Konnessjoni tal-Grid AC | L1/L2/N/PE | ||||||||
Output Data (Backup) | |||||||||
Qawwa nominali AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Max.Output tal-Enerġija AC | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Vultaġġ AC nominali | 240V | ||||||||
Max.Kurrent tal-Ħruġ | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Effiċjenza | |||||||||
Max.Effiċjenza | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
CEC Effiċjenza @ 208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
CEC Effiċjenza @ 240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO Compliant), FCC Part15 Klassi B, U L1741, UL1741SA,CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |