Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Provvista tal-Enerġija Lesta għall-Batterija Invertituri Solari tal-Istati Uniti għal Sistema Solari
Folja tad-dejta | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
Dejta tad-dħul (DC) | |||||||||
Qawwa PV massima rakkomandata (għall-modulu STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
Proporzjon DC/AC | 2 | ||||||||
Vultaġġ Massimu tas-Sistema DC | 600V | ||||||||
Vultaġġ tal-Istartjar | 50V | ||||||||
Firxa ta' vultaġġ ta' tagħbija sħiħa | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Vultaġġ Nominali | 360V | ||||||||
Firxa tal-Vultaġġ Operattiv | 50~550V | ||||||||
Numru ta' MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Numru ta' Strings PV għal kull Tracker MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Kurrent Massimu tad-Dħul għal kull Tracker MPP | 13.5A | ||||||||
Kurrent massimu ta' short-circuit għal kull tracker tal-MPP | 16.9A | ||||||||
Dejta tad-Dħul/Ħruġ (Batterija) | |||||||||
Firxa tal-Vultaġġ I/O | 360V ~ 550V | ||||||||
Vultaġġ DC Nominalie | 400V | ||||||||
Kurrent DC tal-I/O | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
Qawwa DC tal-I/O | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Teknoloġija tal-Batterija | LFP | ||||||||
Kapaċità tal-Batterija għal kull Modulu | 9.9kWh | ||||||||
Skalabbiltà | Sa 4 | ||||||||
Dejta tal-Ħruġ (AC) | |||||||||
Qawwa Nominali tal-AC @ 240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Qawwa Nominali tal-AC @ 208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Qawwa Apparenti Massima tal-AC | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Vultaġġ Nominali tal-AC | 208V/240V | ||||||||
Firxa tal-Vultaġġ AC @208V AC @240V AC | 183V ~ 229V / 211V ~ 264V | ||||||||
Frekwenza tal-Grid AC | 50/60Hz | ||||||||
Firxa ta' Frekwenza tal-Grid AC | 45~65Hz | ||||||||
Kurrent Massimu tal-Ħruġ | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Fattur tal-Qawwa (@Qawwa Nominali) | >0.99 | ||||||||
Fattur ta' Qawwa Aġġustabbli | 0.8 ewlieni ~ 0.8 tard | ||||||||
THDi | 3% | ||||||||
Tip ta' Konnessjoni tal-Grid AC | L1/L2/N/PE | ||||||||
Dejta tal-Output (Backup) | |||||||||
Qawwa Nominali tal-AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Qawwa tal-Ħruġ Massima tal-AC | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Vultaġġ Nominali tal-AC | 240V | ||||||||
Kurrent Massimu tal-Ħruġ | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Effiċjenza | |||||||||
Effiċjenza Massima | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
Effiċjenza tas-CEC@208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
Effiċjenza tas-CEC@240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO Compliant), FCC Part15 Klassi B, U L1741, UL1741SA,CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


