Qawwa nominali ta' Growatt MIN 3-9kTL-X fuq il-grilja b'mewġa sinusoidali pura SUPER Marzu OFFERTA inverter
Folja tad-dejta | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Dejta tad-dħul (DC) | |||||||
Qawwa PV massima rakkomandata (għall-modulu STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
Vultaġġ massimu tad-DC | 1100V | ||||||
Vultaġġ tal-bidu | 160V | ||||||
Vultaġġ nominali | 580V | ||||||
Firxa tal-vultaġġ tal-MPPT | 140V-1000V | ||||||
Numru ta' traċċaturi tal-MPP | 2 | ||||||
Numru ta' strings PV għal kull tracker MPP | 1 | ||||||
Kurrent massimu tad-dħul għal kull tracker tal-MPP | 13A | ||||||
Kurrent massimu ta' short circuit għal kull tracker tal-MPP | 16A | ||||||
Dejta tal-ħruġ (AC) | |||||||
Qawwa nominali tal-AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
Qawwa apparenti massima tal-AC | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
Vultaġġ nominali tal-AC(firxa*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
Frekwenza tal-grilja AC(firxa*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
Kurrent massimu tal-ħruġ | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
Fattur ta' qawwa aġġustabbli | 0.8 ewlieni...0.8lagging | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Tip ta' konnessjoni tal-grilja AC | 3W+N+PE | ||||||
Effiċjenza | |||||||
Effiċjenza MASSIMA | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Effiċjenza Ewropea | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
Effiċjenza tal-MPPT | 99.9% | ||||||
Apparati ta' protezzjoni | |||||||
Protezzjoni ta' polarità inversa DC | Iva | ||||||
Swiċċ tad-DC | Iva | ||||||
Protezzjoni kontra ż-żidiet fil-vultaġġ AC/DC | Tip II / Tip II | ||||||
Monitoraġġ tar-reżistenza tal-insulazzjoni | Iva | ||||||
Protezzjoni minn short circuit tal-AC | Iva | ||||||
Monitoraġġ ta' ħsara fl-art | Iva | ||||||
Monitoraġġ tal-grilja | Iva | ||||||
Protezzjoni kontra l-gżejjer | Iva | ||||||
Unità ta' monitoraġġ tal-kurrent residwut | Iva | ||||||
Monitoraġġ ta' ħsarat fl-istring | Iva | ||||||
Protezzjoni tal-AFCI | Mhux obbligatorju | ||||||
Dejta ġenerali | |||||||
Dimensjonijiet (W/Għ/F) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
Piż | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Firxa tat-temperatura operattiva | –25°Ċ … +60°C | ||||||
Konsum tal-enerġija bil-lejl | < 1W | ||||||
Topoloġija | Mingħajr trasformatur | ||||||
Tkessiħ | Konvezzjoni naturali | ||||||
Grad ta' protezzjoni | IP66 | ||||||
Umdità relattiva | 0~100% | ||||||
Altitudni | 4000m | ||||||
Konnessjoni DC | H4/MC4 (Mhux obbligatorju) | ||||||
Konnessjoni AC | Konnettur | ||||||
Wiri | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Interfejsijiet: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | iva/iva/Mhux obbligatorju/Mhux obbligatorju/Mhux obbligatorju/Mhux obbligatorju | ||||||
Garanzija: 5/10 snin | Iva/Mhux obbligatorju | ||||||
CE, VDE0126, Greċja, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |







